| 项目名称 | 项目类别 | 建设规模及内容 | 项目申报类型 | 项目单位 | 行业主管部门 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目总投资 | 资金来源 | 年度计划投资 | 年度完成投资 | 首次开工时间 | 计划复工时间 | 是否复工 | 复工时间 | 是否完工 | ||
| 西丰县盛丰集中供热有限责任公司锅炉烟气超低排放改造项目 | 续建项目 | 项目建设内容:1.布袋除尘器:改造除尘器,优化除尘器喷吹装置;改造除尘器主体,增加布袋除尘器过滤面积,更换过滤精度更高的布袋,改造引风机提高风机动力。2.脱硫塔:改造脱硫塔主体,增加喷淋层,更换高功率循环泵,改造脱硫塔喷淋管道,增加循环量,更换高效率脱硫塔喷嘴,增加液气比,更换高效除雾器减少液气逃逸,提高脱硫效率,将脱水装置升级改造,提高产生的固体利用率。3.脱销:保留原有SNCR脱销系统,实行炉内、外脱销结合的办法,增加SCR炉外脱销系统,改造锅炉省煤器结构。4.锅炉:由于氧的基准值降低,锅炉烟气含氧量需要进一步降低,需要将锅炉、烟道等设施进一步完善,确保锅炉、设备及烟道的密闭性,保证锅炉燃烧后的烟气不混入空气,混入空气后烟气含氧量升高排放的折算值会增高,导致达不到排放标准,所以锅炉、设备及烟道的密闭性要提高。 | 西丰县盛丰集中供热有限责任公司 | 住建部门 | 2026-11 | 4457.22 | 800 | 400 | 2025-12 | 2026-04 | 是 | 2026-04 | 否 | |||||
| 西丰县2025年小型农村供水规范化建设工程 | 计划新开工项目 | 规划修建小型农村供水标准化工程 319 处。涉及全县18 个乡镇,村内主干输水主管线总长度 706km。 | 审批 | ****中心 | 水利部门 | 2026-02 | 2026-06 | 1016 | 1016 | 1016 | 2026-02 | 否 | 否 | |||||
| 西丰县凯帝****花园三期建设项目 | 计划新开工项目 | ****楼,建筑面积9万平方米。 | 备案 | 西丰县凯帝房屋开发有限公司 | 住建部门 | 2026-08 | 2027-12 | 22000 | 7000 | 11153 | 2026-06 | 否 | 否 | |||||
| 东辽河(西丰段)生态修复工程 | 续建项目 | 建设内容主要为河流生态修复工程及污水处理设施工程。具体内容如下:1.北小河生态修复工程:包括生态缓冲带、生态护岸、河岸隔离防护建设。其中生态缓冲带为北小河天德镇至二龙山水库入口河段,长12公里,宽度为20米、25米,面积54.5公顷;生态护岸工程在北小河振德屯至金谷村段设置植草砖生态护岸3500米,面积0.875公顷;河岸隔离防护工程设锌钢围栏的长1公里,分别为北小河天德村段200米,长虹村段200米,振德屯段400米,金谷村200米。2.猪嘴河生态修复工程:包括生态缓冲带工程及河口表流湿地工程建设。其中生态缓冲带工程为柏榆镇至玉田村段,长度9.2公里,宽25米,面积46公顷;河口表流湿地工程在猪嘴河支流柏榆河、解放河、吉祥河河口处建设三处表流湿地,将部分猪嘴河及支流河水引入表流湿地,湿地总面积19300平方米,处理水量为柏榆河300立方米/天、吉祥河1000立方米/天,解放河300立方米/天。3.污水处理设施工程:包括天德镇及柏榆镇两处污水处理设施,每个污水处理设施占地500平方米,设计处理能力100吨/天。配套建设DN100****道****米,DN300****道****米。 | 审批 | 西****中心 | 生态环境部门 | 2026-12 | 5031.8 | 150 | 65 | 2025-10 | 2026-04 | 是 | 2026-06 | 否 | ||||
| 西丰县德兴满族乡施双线道路防护以工代赈建设项目 | 计划新开工项目 | 新建边沟 2460 米、新建挡墙 2760 米、新建急流槽 4 处。 | 审批 | 西丰县德兴满族乡人民政府 | 发改部门 | 2026-07 | 2027-05 | 786.55 | 500 | 430 | 2026-07 | 否 | 否 | |||||
| 西丰县2025年高标准农田建设项目 | 续建项目 | 实施高标准农田建设项目15万亩,其中新建高标准农田6万亩,改造提升高标准农田9万亩 | 审批 | ****中心 | 农业农村部门 | 2026-12 | 36632 | 政府资金 | 25200 | 19522 | 2025-10 | 2026-02 | 是 | 2026-02 | 否 | |||
| 西丰县2026年“一事一议”财政奖补村内道路建设项目 | 计划新开工项目 | 涉及西丰县8个乡镇17个村,道路总里程数为18.771公里。其中:新建水泥路面5.274公里,铺设沥青修复破损路面13.537公里。 | 审批 | 西丰县财政局 | 财政部门 | 2026-07 | 2027-09 | 550 | 549 | 549 | 2026-07 | 否 | 否 | |||||
| 西丰县冷链仓储物流园建设项目 | 续建项目 | 该项目由****中心投资建设,占地面积200亩,项目总投资3.33亿元,主要分为快递物流区、冷链仓储区、货车停车区、电商交易及办公区等四个区域。该项目分三期进行建设。主要建设总容量8.7万吨仓储库,其中冷藏库6.8万㎡,物资中转储备库1.4万㎡,交易大厅1.1万㎡。 | 审批 | ****城安食品有限公司 | 商务部门 | 2027-10 | 33322 | 政府资金 | 12581 | 9581 | 2025-10 | 2026-05 | 是 | 2026-05 | 否 | |||
| ****城***网改造工程 | 续建项目 | ****城***网改造工程,****城***网管道进行新建和改造,****楼内供热立管进行改造。其中,***网管道长度为18380米,涉及供热面积134.5万平方米;***网管道长度为75994米,涉及供热面积105.4万平方米;楼内立管长度为37360米、立管至入户前支管长度为14880米,****楼内3612户居民。 | 审批 | ****中心 | 住建部门 | 2026-12 | 10260 | 政府资金 | 1448 | 1448 | 2024-04 | 2026-05 | 是 | 2026-05 | 否 | |||
| 西丰县2022年燃气管道老化更新改造建设项目 | 续建项目 | 本项目包括市政中压燃气管道、小区低压燃气管道和户内燃气安全设施改造工程。主要建设内容为:****道****米,配套阀门10套。敷****道****米。配套安装调压设施68套。更换燃气立管6000米,采用DN32无缝钢管;更换表后管13370米,采用DN15镀锌钢管;更换DN15金属波纹软管22284米,物联智能燃气表11142块,燃气泄漏报警器及切断阀、自闭阀各11142套(个)。 | 审批 | ****城乡建设局 | 住建部门 | 2026-12 | 3197 | 政府资金 | 289 | 289 | 2022-09 | 2026-04 | 是 | 2026-04 | 否 | |||
| 西丰县2019-2020****小区燃气提升改造工程项目 | 续建项目 | 本项目已列入2019、2020****小区改造计划,改造范围为西丰县2019-2020****小区地税南栋、****楼,涉及6698户居民,总建筑面积452500平方米。主要对其配套的燃气设施进行补充建设。新建庭院聚乙烯管材总长度为20186米,户内钢质管材总长度为40104米。新建壁挂式调压箱120座。 | 审批 | ****城乡建设局 | 住建部门 | 2026-12 | 4410 | 政府资金 | 348 | 338 | 2023-05 | 2026-05 | 是 | 2026-05 | 否 | |||
| 铁岭市西丰县高级中学整校区新建工程 | 续建项目 | 本项目新建西丰县第一高级中学,设置50班,共2500个学位,项目建设内容包括建筑工程、结构工程、给排水工程、暖通工程、电气工程以及园区配套工程等。 项目总占地面积为104446.61平方米,总建筑面积42240.10平方米,包含地上建筑面积34240.10平方米,地下建筑面积8000.00平方米。共新建建筑物11栋,****楼、****楼、1栋风雨操场、1栋图书馆、2栋宿舍、1栋食堂、1栋门卫、1栋垃圾房。 | 审批 | 西丰县高级中学 | 教育部门 | 2027-10 | 43000 | 政府资金 | 9000 | 1700 | 2025-11 | 2026-05 | 是 | 2026-05 | 否 | |||
| 铁岭市2025年管护用房建设项目 | 计划新开工项目 | 项目在铁岭市国有林场内新建、改造管护用房15座,总面积1070平方米。其中新建管护用房3座,合计建筑面积210平方米。重建改造9座,合计建筑面积630平方米。加固改造2座,合计建筑面积140平方米。功能完善1座,建筑面积90平方米。地面硬化面积870平方米,建设围栏870米,水井15口。购置净水设备、家用太阳能发电系统、采暖锅炉设施、防雷设施、监控系统、消防设施、厨具、资料柜、巡护电子台账管理等各15 套,购置住宿设施90套、桌椅30套。 | 审批 | 铁****中心 | 自然资源部门 | 2026-02 | 2026-06 | 555 | 政府资金 | 500 | 450 | 2026-04 | 否 | 否 | ||||
| ****城蓄排水设施等遗迹保护修缮工程 | 续建项目 | 建设蓄排水工程。****城遗迹。 | 审批 | 西丰县文物管理所 | 文旅部门 | 2026-12 | 1806 | 政府资金 | 50 | 50 | 2025-04 | 2026-05 | 是 | 2026-05 | 否 | |||
| 西丰县2023年薄弱环节改善与能力提升项目 | 续建项目 | 在全县开展校舍改造工作 | 审批 | 西丰县教育局 | 教育部门 | 2026-12 | 800 | 28 | 28 | 2023-09 | 2026-02 | 是 | 2026-02 | 否 | ||||
| 郜家店镇2025年乡村建设典型村项目 | 续建项目 | 在郜家店镇,7个村建设石砌边沟9150米、地沟盖板2415米、排洪沟1350米、U型槽排水沟2700米。 | 审批 | 西丰县郜家店镇人民政府 | 农业农村部门 | 2026-04 | 505 | 461 | 461 | 2025-10 | 2026-02 | 是 | 2026-02 | 否 | ||||
| 辽宁鹿滋堂生物科技有限公司特色食品加工与基地建设项目 | 续建项目 | 总建筑面积为13550平方米,主要建设内容:(一)生产加工部分(9250平方米)。(二)基地建设部分:养鹿基地建设:新建鹿舍2000平方米、仓库500平方米、****中心一座,面积1000平方米,购置粉碎、收割等设备10台(套)。人参种植基地:****中心一座800平方米,投资240万元,购买实验检测设备20台(套)。 | 备案 | 辽宁鹿滋堂生物科技有限公司 | 工信部门 | 2026-12 | 4654 | 社会投资 | 50 | 50 | 2024-03 | 2026-03 | 是 | 2026-03 | 否 | |||
| 西丰县2025年度水库移民后期扶持工程 | 续建项目 | 河道治理514米、山洪沟治理2914米、****路****米、 铺设沥青路面1876米、路边沟2659米、新安装路灯517盏、新建饮水安 全设施1处。 | 审批 | 西丰县****中心 | 水利部门 | 2026-04 | 5200 | 700 | 1020 | 2025-06 | 2026-02 | 是 | 2026-02 | 否 | ||||
| 西丰县2024年高标准农田建设项目 | 续建项目 | 改造提升高标准农田11.4万亩 | 审批 | 西丰县农业农村局 | 农业农村部门 | 2026-03 | 43883 | 1461 | 1461 | 2024-11 | 2026-02 | 是 | 2026-02 | 否 | ||||
| 铁岭市西丰县体育公园建设工程项目 | 续建项目 | 滨河公园提升改造、体育公园两项。滨河公园提升改造内容:现状廊亭修缮、新增滨河健身步道、****广场、更换河岸护栏、部分沿线新增河岸挡墙、运动小品、导视系统、景观亮化、景观设施等内容。体育公园建设:标准篮球场4个、五人制足球场1个、网球场1个、羽毛球场3个、门球场2个、篮球场3个、****广场多组、儿童活动场2处、停车场、****中心、运动小品若干、导视系统、景观亮化系统、景观设施等内容。占地面积11.8万平方米。 | 审批 | 西丰县文化旅游和广播电视局 | 体育部门 | 2026-12 | 2500 | 600 | 1501 | 2025-10 | 2026-08 | 是 | 2026-04 | 否 | ||||
| 西丰****楼体改造建设项目 | 计划新开工项目 | 该项目建设点位于西丰县西丰镇内,初步计划对民主、远景片区、****小区、****小区、站前东区、****小区、****小区个小区30栋住宅建筑周边配套基础设施进行综合改造,总建筑面积13.51万平方米,共1527户。 | 审批 | 西丰县住建局 | 住建部门 | 2026-04 | 2026-12 | 915.48 | 750 | 800 | 2026-03 | 否 | 否 | |||||
| ****城墙(北门至西北角台段)保护修缮工程项目 | 续建项目 | ****城墙修缮(****城门和西北角台),本段实际墙体长度约1050m,本次实施修缮的文物本体长度为750m,文物巡查步道约1000m、***平台及栈道、设立保护碑及展示说明牌 | 审批 | 西丰县文旅局 | 文旅部门 | 2026-12 | 1735 | 政府资金 | 100 | 100 | 2025-09 | 2026-03 | 是 | 2026-04 | 否 | |||
| 辽开铁路(K66+782)西丰县朝阳桥道口平改立工程项目 | 续建项目 | 项目路线全长1.441公里。主线新建公铁分离式跨线桥1座桥梁全长486米;原道口新建人行天桥1座,桥梁全长106.4米;加宽中桥1座,加宽长度40米,宽度18米。设平面交叉3处。公路用地66.63亩,****路****.2亩;拆迁建筑物1310平方米。正在申请资金。 | 审批 | 西丰县交通局 | 交通部门 | 2026-12 | 9603 | 政府资金 | 2000 | 1516 | 2025-03 | 2026-03 | 是 | 2026-03 | 否 | |||
| 西丰县小型引调水(引水入丰)工程 | 计划新开工项目 | 西丰县小型引调水工程(引水入丰)取水点为辽西北供水工程排水阀井PS3-14取水(开原市八棵树镇孟家沟村),终点至西丰县净水厂。管线自取水头部接出后,基本沿国道G229向东北敷设至西丰县净水厂,供水规模为4万吨/天(****城区2万吨,农村2万吨),管道公称直径为DN700的球墨铸铁管,局部交叉穿越处采用钢管,线路总长度约38km。 | 审批 | 西丰县水利局 | 水利部门 | 2026-04 | 2027-12 | 23835 | 政府资金 | 5000 | 0 | 2026-08 | 否 | 否 | ||||
| 西丰县公益性骨灰堂建设项目 | 续建项目 | 拟在西丰县殡仪馆院内建公益性骨灰堂一座,建设面积600㎡,共5层,建筑面积3000㎡。 | 审批 | 西丰县民政局 | 民政部门 | 2026-12 | 919 | 政府资金 | 200 | 0 | 2025-04 | 2026-08 | 是 | 2026-07 | 否 | |||
| 铁岭聚德食品有限公司年产60万吨玉米特强粉深加工与风味食品数智化生产项目一期工程 | 续建项目 | 本项目的建设内容为一座2层生产加工车间,占地面积9280m²(290m*32m),建筑面积18560 m²,****楼主要建设酱卤熟食生产线。****楼主要建设玉米面制品生产线和爽口小菜生产线。 | 备案 | 铁岭聚德食品有限公司 | 工信部门 | 2026-12 | 12000 | 社会投资 | 900 | 1501 | 2025-06 | 2026-06 | 是 | 2026-05 | 否 | |||
| 西丰县苔碧河山防洪治理工程 | 计划新开工项目 | 工程治理河道总长度9.50km,其中:新建护岸工程4.927km(左岸3.324km,右岸1.603km) | 审批 | ****中心 | 水利部门 | 2026-03 | 2026-12 | 799.12 | 自有资金 政府资金 | 500 | 360 | 2026-03 | 否 | 否 | ||||
| 西丰县2025****小区基础设施改造建设项目 | 续建项目 | 项目建设规模及内容:该项目建设点位于西丰县西丰镇内,初步计划对民主、远景片区、****小区、****小区、站前东区、****小区、****小区个小区30栋住宅建筑周边配套基础设施进行综合改造,总建筑面积13.51万平方米,共1527户。改造内容为:西丰县2025****小区基础设施改造建设项目建设内容包括道路工程、***网工程、照明工程、弱电工程、电力工程、热力工程、充电棚、雨水工程、安防工程、绿化工程、****小区附属工程等。 | 审批 | ****中心 | 住建部门 | 2026-12 | 2230 | 政府资金 | 1200 | 1044 | 2025-10 | 2026-04 | 是 | 2026-04 | 否 | |||
| 西丰县2019—2020****小区(****楼)提升改造配套基础设施建设项目 | 续建项目 | ****楼等 68 ****楼,3191户居民,建筑面积22.72****小区进行改造,****小区公共设施、给水工程、雨水工程、供热工程、通信工程以及安防工程 | 审批 | ****中心 | 住建部门 | 2026-12 | 3398 | 政府资金 | 2299 | 2299 | 2025-10 | 2026-05 | 是 | 2026-05 | 否 | |||
| 铁岭市新珍饰品有限公司健康饰品项目 | 续建项目 | 车间地面升级改造,购进雕刻机、精雕机、平面抛光机、涡轮抛光机、激光切割机、激光碰焊机、自动喷绘机、激光喷码机、Uv印刷机、UV喷涂烘干系统、电控加热系统、定型机、包装机、模具等配套设备。 | 备案 | 铁岭市新珍饰品有限公司 | 工信部门 | 2026-12 | 650 | 社会投资 | 10 | 8 | 2024-04 | 2026-02 | 是 | 2026-02 | 否 | |||
| ****城区雨污分流改造项目(主城区部分) | 续建项目 | ***网和污水泵站;污水管道包括主干、次干和支管等,管径由d300至d1000;新建d300****道****m;d400****道****m;新建d500****道****m;新建d600****道****m;新建d800****道****m;新建d1000****道****m;过铁路一处,过河150米;破路恢复面积55260平方米;改造污水泵站一座,改造内容为进出水口方向及高程;新建污水泵站一座,新建污水泵站规模为0.44m³/s。 | 审批 | ****城乡建设局 | 住建部门 | 2026-12 | 27919 | 政府资金 | 1200 | 360 | 2022-04 | 2026-02 | 是 | 2026-02 | 否 | |||
| ****城***网提标改造工程 | 续建项目 | ***网改造约 24620 米;****楼***网供水管线改造约 32370 米;城区所有用水用户更换智能水表共 41919 块并配套安装后台计量系统;***网计量系统 1 项;水源供水系统改造 1 项;城郊自来水管线改造 1 项等。 | 审批 | 西丰县润丰自来水有限责任公司 | 水利部门 | 2026-12 | 19978 | 政府资金 | 1500 | 1128 | 2022-06 | 2026-03 | 是 | 2026-02 | 否 | |||
| 西丰县2026年振兴镇、明德乡小流域综合治理提质增效项目 | 计划新开工项目 | 治理水土流失控制面积45平方公里 | 审批 | ****中心 | 水利部门 | 2026-03 | 2026-12 | 2385 | 1000 | 600 | 2026-03 | 否 | 否 | |||||
| 西丰县2025年凉泉镇项目区侵蚀沟治理项目 | 续建项目 | 固滨笼沟头防护1处,连续柳跌水3805m2,固滨笼谷坊31座,植物谷坊18座,修建0.5m矩形槽截水沟945m,矩形槽排水沟4845m,固滨笼浅坝19.9m,浆砌石护岸755m,固滨笼护岸2049m,柳排护岸1647m,填埋复垦236m2,固沟林(紫穗槐)0.21hm²,固滨笼护路坝15m,3m****路****m,盖板涵盖47座,1m过水涵洞1座。标示牌3处 | 审批 | ****中心 | 水利部门 | 2026-04 | 2700 | 1000 | 1000 | 2025-11 | 2026-02 | 是 | 2026-02 | 否 | ||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/12959/3whciaABLRKCxEZfj9zs.html
微信在线客服