询比采购公告
一、采购单编号:P-XJ-26-00036822
二、采购单名称:2026年秋季苗木询价
三、报价截止时间:2026-09-10 12:00
四、报价有效期:2026-10-10
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴铸管新疆控股集团有限公司
七、采购执行人:彭丽
八、采购执行人联系方式:181****6555
九、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水蜡|嫁接水蜡,株高60-80cm,带土球10cm|无 | 1,800 | 棵 | 0% | 2026-09-30 00:00:00 | ****路****号新兴铸管阜康能源有限公司 | 新兴铸管新疆控股集团有限公司 | 实际需求时间按照合同签订时间为准 | |
| 2 | 金叶榆球|定干1-1.2m,冠幅80cm以上,土球30-40cm|无 | 2 | 棵 | 0% | 2026-09-30 00:00:00 | ****路****号新兴铸管阜康能源有限公司 | 新兴铸管新疆控股集团有限公司 | 实际需求时间按照合同签订时间为准 | |
| 3 | 榆叶梅球|定干1-1.2m,冠幅80cm以上,土球30-40cm|无 | 1 | 棵 | 0% | 2026-09-30 00:00:00 | ****路****号新兴铸管阜康能源有限公司 | 新兴铸管新疆控股集团有限公司 | 实际需求时间按照合同签订时间为准 | |
| 4 | 金叶榆球|定干1-1.2m,冠幅80cm以上,土球30-40cm|无 | 8 | 棵 | 0% | 2026-09-30 00:00:00 | ****路****号新兴铸管阜康能源有限公司 | 新兴铸管新疆控股集团有限公司 | 实际需求时间按照合同签订时间为准 | |
| 5 | 丛生榆叶梅|嫁接树,高度1.2-1.5m,冠幅饱满、土球30-45cm|无 | 12 | 棵 | 0% | 2026-09-30 00:00:00 | ****路****号新兴铸管阜康能源有限公司 | 新兴铸管新疆控股集团有限公司 | 实际需求时间按照合同签订时间为准 | |
| 6 | 海棠树|嫁接树,胸径5-6cm,定干2.2-2.5m,土球45-60cm|无 | 28 | 棵 | 0% | 2026-09-30 00:00:00 | ****路****号新兴铸管阜康能源有限公司 | 新兴铸管新疆控股集团有限公司 | 实际需求时间按照合同签订时间为准 | |
| 7 | 大叶榆树|嫁接树,胸径5-6cm,定干2.8-3m,土球60cm|无 | 65 | 棵 | 0% | 2026-09-30 00:00:00 | ****路****号新兴铸管阜康能源有限公司 | 新兴铸管新疆控股集团有限公司 | 实际需求时间按照合同签订时间为准 | |
| 8 | 紫穗槐|株高60-80cm|无 | 240 | 棵 | 0% | 2026-09-30 00:00:00 | ****路****号新兴铸管阜康能源有限公司 | 新兴铸管新疆控股集团有限公司 | 实际需求时间按照合同签订时间为准 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:现汇(先货后款)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求:
十四、其他内容:无
发布日期:2026-09-08
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/11849/qpNZf6ABMqitpwL5w5he.html
微信在线客服