| 询价单号 | XJ1A00C2601215 | 项目名称 | 首钢京唐钢轧、热轧、中厚板等作业部钢材竞价采购 |
| 采购员 | 刘飞 | 联系电话 | |
| 报价开始时间 | 2026-08-27 15:45:20 | 报价结束时间 | 2026-09-02 13:30:00 |
| 发询备注 | 其它要求 | ||
| 采购组织 | 北京首钢股份有限公司 | 询价类型 | 邀请 |
| 状态 | 报价中 | 询价单业务类型 | 材料采购 |
| 税率 | 交货期要求 |
| 物料编码 | 物料名称 | 物料描述 | 型号规格 | 品牌 | 需求交货期 | 需求数量 | 单位 | 到货地点 | 到货地点代码 | 备注 |
| C0664999 | 低压流体钢管 1 1/2" | 无缝钢管;规格型号:48*3.5;材质:Q195-215A | 48*3.5 | 2026-09-30 | 16.0000 | 吨 | DH000744 | 设备提报:1#、2#高炉干法除尘20台箱体配合检测外委项目,施工搭设脚手架20座,提报6座以备倒用,单座脚手架需695米,共需4170米16吨,王文亮158****1199 | ||
| C0625566 | 流体无缝钢管 | 无缝钢管;规格型号:18*3 ;材质:20# | 18*3 | 2026-09-30 | 5.8000 | 吨 | DH000744 | 设备提报:1#、2#高炉干法除尘20台箱体配合检测外委项目,箱体伴热蒸汽管道更换4200米,共计5.8吨,王文亮158****1199 | ||
| C0078243 | 流体无缝钢管 | 无缝钢管;规格型号:60*5-20# | 60*5-20# | 2026-09-30 | 7.1000 | 吨 | DH000744 | 设备提报:1#、2#高炉干法除尘20台箱体配合检测外委项目,蒸汽管道更换1400米,共计7.1吨,王文亮158****1199 | ||
| C0625603 | 流体无缝钢管 | 无缝钢管;规格型号:32*3;材质:20# | 32*3 | 2026-09-30 | 0.2330 | 吨 | DH000482 | 钢轧部炼钢区7#转炉炉役27米泵站.横移车上防护栏杆使用80米。每米2.91kg,80米总重量0.233吨。高国强181****5072 | ||
| C0625507 | 流体无缝钢管 | 无缝钢管;规格型号:32*5;材质:20# | 32*5 | 2026-09-25 | 1.1000 | 吨 | DH000684 | 日常消耗:炼钢区烤包器煤气放散管改造,每个烤包器约80米,共4个烤包器约320米,约1.06吨,潘高峰158****6402 | ||
| C0665005 | 低压流体钢管 1" | 无缝钢管;规格型号:33.5*3.25;材质:Q235B | 33.5*3.25 | 2026-09-25 | 3.5000 | 吨 | DH000679 | 日常消耗:转炉炉下区域制作防护栏杆,地车运行线长度约50米,栏杆高度1.5米,上中下共3层,每座转炉约300米,约0,7吨,5座转炉月3.5吨,潘高峰158****6402 | ||
| C0665000 | 低压流体钢管 1 1/2" | 无缝钢管;规格型号:48*3.5;材质: Q235B | 48*3.5 | 2026-09-25 | 4.1000 | 吨 | DH000679 | 日常消耗:转炉炉下区域制作防护栏杆,地车运行线长度约50米,栏杆高度1.5米,上中下共3层,每座转炉约300米.每座转炉约1.1吨,5座转炉约5.5吨,潘高峰158****6402 | ||
| C0661355 | 不锈钢无缝钢管 | 不锈钢无缝钢管;规格型号: 32*4 ;材质:0Cr18Ni9 | 32*4 | 2026-09-25 | 4.1800 | 吨 | DH000679 | 检修使用-用于干法放散烟囱天然气管道改造,高度80m,一台转炉需要预制6根,3台转炉需要预制,核算后约4.18吨 石安183****0533 | ||
| C0625663 | 流体无缝钢管 | 无缝钢管;规格型号:60*5;材质:20# | 60*5 | 2026-09-25 | 4.1000 | 吨 | DH000681 | 环保改造:一期炼钢部环保排污口规范化治理改造项目,吊装卷扬机支架使用。总计需要610米,理论重量公式6.782kg/米,本次总计需要重量=6.782kg/米*610=4.137吨,杨继183****0535 | ||
| C0625860 | 不锈钢扁钢 | 扁钢;规格型号:3*100 ;材质:0Cr18Ni9 | 3*100 | 2026-09-25 | 1.5000 | 吨 | DH000744 | 非外委施工:2炉冲渣2#***平台及走梯栏杆总长560米,需扁钢560米,损耗10%,核算后1.47吨,到货使用 高磊186****5671 | ||
| C0665849 | 流体无缝钢管 | 无缝钢管;规格型号:140*16 ;材质:20# | 140*16 | 2026-09-25 | 0.3000 | 吨 | DH000858 | 日常定修使用-用于粗除鳞泵水管部分更换,需要更换6米,依据钢管重量计算公式核算为293.55KG,提报0.3吨(杨涛涛158****1728) | ||
| C0661174 | 不锈钢无缝钢管 | 不锈钢无缝钢管;规格型号: 108*4 ;材质:0Cr18Ni9 | 108*4 | 2026-09-25 | 2.4870 | 吨 | DH001002 | 工艺升级、完善、改造,齐静139****2758,精整线主线双边剪、温矫液压站冷却水管路改造项目,外委检修施工,液压站进回水管路总长240米,需2.487吨,钢轧库存0.55吨不够使用。杨军立137****9877 | ||
| C0625873 | 不锈钢槽钢 | 槽钢;规格型号:10#;材质:06Cr19Ni10 | 10# | 2026-09-25 | 0.4000 | 吨 | DH000486 | MCCR28号门姚新凯 152****0280,年修更换:立辊下方地坑铺设不锈钢槽钢支腿,并增设两侧围栏,共计需求18+9*2=36m,不锈钢槽钢为10.34KG/㎡,共计需求36*10.34=372.24kg。 | ||
| C0661272 | 不锈钢无缝钢管 | 不锈钢无缝钢管;规格型号: 219*4.5 ;材质:0Cr18Ni9 | 219*4.5 | 2026-09-25 | 1.0000 | 吨 | DH001029 | 齐静:139****2758 4300产线精轧机高压系统回油管道更换使用,装机150米,机旁0,库存0,在途0,精轧机高压液压系统回油管道凹陷、漏油较多,需更换40米(每米24.044KG)。马晖:183****7013 | ||
| C0078246 | 流体无缝钢管 | 无缝钢管;规格型号:89*5-20# | 89*5-20# | 2026-09-25 | 2.0000 | 吨 | DH000679 | 检修使用-用于4号炉、5号炉干法除尘管道联通支架制作,预计200m 核算后约2吨 石安183****0533 | ||
| C0625514 | 流体无缝钢管 | 无缝钢管;规格型号:50*6;材质:20# | 50*6 | 2026-09-25 | 0.6000 | 吨 | DH000734 | 设备提报:检修消耗-主抽水泵房管道腐蚀更换,长度150米,计算用0.6吨黄宽阅159****5581 | ||
| C0661203 | 不锈钢无缝钢管 | 不锈钢无缝钢管;规格型号: 14*2.5 ;材质:0Cr18Ni9 | 14*2.5 | 2026-09-25 | 0.0500 | 吨 | DH000416 | 赵日银152****2216,定修消耗,1420酸轧产线用于制作产线听针。 | ||
| C0625577 | 流体无缝钢管 | 无缝钢管;规格型号:219*8;材质:20# | 219*8 | 2026-09-25 | 1.0000 | 吨 | DH000402 | 日修、定修用料,1420罩退罩式炉导向柱、消防水管道(12米一根);张洪志183****0255 | ||
| C0625529 | 流体无缝钢管 | 无缝钢管;规格型号:108*4;材质:20# | 108*4 | 2026-09-25 | 3.7000 | 吨 | DH000635 | 检修消耗-热基镀锌线主管路工业水(240米)、循环水管路(120米)更换,需要108*4的20#钢管360米,核算后3.7吨,管道提前预制;曹越山158****5720 | ||
| C0665911 | 流体无缝钢管 | 无缝钢管;规格型号:219*13;材质:20# | 219*13 | 2026-09-25 | 4.5000 | 吨 | DH000623 | 日常检修消耗品,张硕151****5503,外委施工,6#镀锌炉区循环水管路腐蚀严重,需提报检修更换;制作、预制炉区循环水管路需无缝钢管;规格型号:219*13;材质:20#,65米,核算后4.5吨。无库存 | ||
| C0661276 | 不锈钢无缝钢管 | 不锈钢无缝钢管;规格型号: 219*6 ;材质:00Cr17Ni14Mo2( 316L) | 219*6 | 2026-09-25 | 1.7000 | 吨 | DH000623 | 日常检修消耗品,张烨林157****2382,7#镀锌线湿段过热水管路腐蚀泄漏进行更换;预制更换湿段过热水管路,需要不锈钢无缝钢管;规格型号: 219*6 ;材质:00Cr17Ni14Mo2( 316L)51米,核算后1.7吨;05NY-能环部-水电作业区-海淡材料库0.2吨,未借到 | ||
| C0665840 | 流体无缝钢管 | 无缝钢管;规格型号:133*14;材质:20# | 133*14 | 2026-09-25 | 8.0000 | 吨 | DH000174 | 胶材仓增加输灰管道,刘诗金158****5059 | ||
| C0625644 | 流体无缝钢管 | 无缝钢管;规格型号:48*3.5;材质:20# | 48*3.5 | 2026-09-25 | 0.4800 | 吨 | DH000744 | 非外委项目,1#2#***平台制作管道,需要流体无缝钢管120米,核算后0.48吨, 梁永松185****5216 | ||
| C0625514 | 流体无缝钢管 | 无缝钢管;规格型号:50*6;材质:20# | 50*6 | 2026-09-25 | 1.3000 | 吨 | DH000744 | 非外委施工,1、2#高炉顶炉十字测温进水、回水管道腐蚀更换,需无缝管240米,核算后1.3吨,,杨凯186****2039 | ||
| C0891410 | 不锈钢等边角钢 | 角钢;规格型号:75*75*6;材质:06Cr19Ni10;图号:- | 75*75*6 | 2026-09-25 | 3.1500 | 吨 | DH000744 | 非外委施工:2炉冲渣1#2#***平台更换240米,共需角钢360米,损耗10%,核算后3.15吨到货使用 高磊186****5671 | ||
| C0661356 | 不锈钢无缝钢管 | 不锈钢无缝钢管;规格型号: 32*4 ;材质:1Cr18Ni9Ti | 32*4 | 2026-09-25 | 3.5000 | 吨 | DH000744 | 非外委施工:2炉冲渣2#***平台更换栏杆560米,需要不锈钢无缝钢管1120米(栏杆中间两层)损耗10%,合计3.45吨,到货使用 高磊186****5671 | ||
| C0109802 | 不锈钢无缝钢管 | 不锈钢无缝钢管;规格型号:48*5 06Cr19Ni10 | 48*5 06Cr19Ni10 | 2026-09-25 | 7.4000 | 吨 | DH000744 | 非外委施工:2炉冲渣2#***平台及走梯栏杆总长560米,立杆间隔1.5米一根、长1.2米 共需无缝管1190米,损耗10%,核算后7.4吨到货使用 高磊186****5671 | ||
| C0109793 | 不锈钢无缝钢管 | 不锈钢无缝钢管;规格型号:25*4 06Cr19Ni10 | 25*4 06Cr19Ni10 | 2026-09-25 | 0.6270 | 吨 | DH000679 | 检修使用-用于干法放散烟囱天然气管道改造,预计300m 核算后约0.627吨 石安183****0533 | ||
| C0666069 | 流体无缝钢管 | 无缝钢管;规格型号:50*3.5 ;材质:20# | 50*3.5 | 2026-09-25 | 1.5000 | 吨 | DH001007 | 4300产线排污口规范化改造施工专项甲供材料,齐静139****2758;外委检修施工,***平台和斜梯需要57*3.5钢管约370米,合计1.5吨。提报人:韩长江199****2820 | ||
| C0625621 | 流体无缝钢管 | 无缝钢管;规格型号:38*3.5;材质:20# | 38*3.5 | 2026-09-25 | 1.0000 | 吨 | DH001007 | 4300产线排污口规范化改造施工专项甲供材料,齐静139****2758;外委检修施工,***平台和斜梯需要38*3钢管约400米,合计1吨。提报人:韩长江199****2820 | ||
| C0109777 | 不锈钢无缝钢管 | 不锈钢无缝钢管;规格型号:48*3;材质: 06Cr19Ni10 | 48*3 | 2026-09-25 | 0.1700 | 吨 | DH001016 | 日常检修消耗;董静138****9577;4300产线切头剪增加集中加油管道项目使用,需求50米管道,根据公式(外径-壁厚)*壁厚*0.02491=(48-3)*3*0.02491=3.36285/米,3.36285*50米=0.1681425吨,通过计算小数化整得出需领用0.17吨,机旁0,库存0,目前切头剪液压系统未接入集中供油系统,每次加油需要人工从油库推油至现场,平均每次加油时间为2-3小时,漏油后液位低不能及时启站,导致故障停机时间延长,同时造成人力浪费,韩晓东177****2336 | ||
| C0078254 | 不锈钢流体无缝钢管 | 不锈钢无缝钢管;规格型号:32*3;材质: 1Cr18Ni9Ti | 32*3 | 2026-09-21 | 0.0870 | 吨 | DH000480 | 雷健霜133****9298;水处理连铸泵站新增2座不锈钢水箱及配套加药装置变更位置,按照能环部统一要求,原加药装置出药管进补水池内加药需更改直接进系统内;结合水箱改造安装加药装置后对出药管路由进行变更,加药装置出药管分别接在5#铸机结晶和设备内冷回水主管上,需要40米钢管,按照钢管外径32壁厚3长度40米测算所需钢管重量约为0.087吨。月消耗数量0.087吨,库存数量0 | ||
| C0661637 | 不锈钢无缝钢管 | 不锈钢无缝钢管;规格型号:219*8 ;材质:0Cr18Ni9 | 219*8 | 2026-09-20 | 2.0000 | 吨 | DH000405 | 1420连退产线新增磁过滤设备,每米41.63Kg,预计需要48米,共计1998.24KG约2吨,-王凯183****1828 | ||
| C0665005 | 低压流体钢管 1" | 无缝钢管;规格型号:33.5*3.25;材质:Q235B | 33.5*3.25 | 2026-09-20 | 0.5000 | 吨 | DH001009 | 日常检修消耗,齐静 139****2758,热处理常化炉制作护栏使用,博源炉窑外委施工,热处理日修,***平台护栏,需DN25流体管34根,204米,0.5吨。中板无库存,炼钢作业部1.64吨、经确认无法借用。王立学158****6635 | ||
| C0665000 | 低压流体钢管 1 1/2" | 无缝钢管;规格型号:48*3.5;材质: Q235B | 48*3.5 | 2026-09-20 | 1.0000 | 吨 | DH001009 | 日常检修消耗,齐静 139****2758,热处理常化炉制作护栏使用,博源炉窑外委施工,热处理日修,***平台护栏,需DN40流体管43根,268米,1吨。中板无库存,钢轧作业部1.05吨、经确认无法借用。王立学158****6635 | ||
| C0625621 | 流体无缝钢管 | 无缝钢管;规格型号:38*3.5;材质:20# | 38*3.5 | 2026-09-20 | 0.5000 | 吨 | DH001009 | 日常检修消耗,齐静 139****2758,中厚板热处理污染物排放口规范化治理项目材料,外委检修施工,***平台和斜梯4套,需要38*3无缝钢管 193米,合计0.5吨,机旁无库存。王立学158****6635. | ||
| C0666069 | 流体无缝钢管 | 无缝钢管;规格型号:50*3.5 ;材质:20# | 50*3.5 | 2026-09-20 | 1.0000 | 吨 | DH001009 | 日常检修消耗,齐静 139****2758,中厚板热处理污染物排放口规范化治理项目材料,外委检修施工,***平台和斜梯4套,需要57*3.5无缝钢管 250米,合计1吨,炼钢库存0.45吨,不够使用。王立学158****6635. | ||
| C0109811 | 不锈钢无缝钢管 | 不锈钢无缝钢管;规格型号:159*4.5 06Cr19Ni10 | 159*4.5 06Cr19Ni10 | 2026-09-20 | 0.8000 | 吨 | DH001015 | 日常检修消耗,齐静139****2758,第三方外委施工,4300产线年修项目旋流井净环冷却水进出水主管道升级改造使用,需要18米管道,合计0.8吨,齐静139****2758,4300产线旋流井净环冷却水进出水主管道升级改造使用。在途0,机旁0。刘磊131****7567 | ||
| C0661220 | 不锈钢无缝钢管 | 不锈钢无缝钢管;规格型号: 159*8 ;材质:00Cr17Ni14Mo2( 316L) | 159*8 | 2026-09-20 | 0.7140 | 吨 | DH001014 | 日常检修消耗,齐静139****2758,排污口治理规范化改造使用。韩立133****8864 | ||
| C0078249 | 流体无缝钢管 | 无缝钢管;规格型号:159*6-20# | 159*6-20# | 2026-09-12 | 6.0000 | 吨 | DH000174 | 胶材仓增加管道,刘诗金158****5059 | ||
| C0625919 | 不锈钢等边角钢 | 角钢;规格型号:50*50*5 ;材质:0Cr18Ni9 | 50*50*5 | 2026-09-10 | 0.1900 | 吨 | DH000880 | 汪周151****5087日常2250生产消耗品,粗轧护板挡水板首钢机电公司外委施工,日常检修,制作支撑辊防尘保护罩需不锈钢等边角钢6*8米,核算后0.19吨 | ||
| C0625179 | 不锈钢无缝钢管 | 不锈钢无缝钢管;规格型号:22*2.5;材质:S30408 | 22*2.5 | 2026-09-10 | 0.1500 | 吨 | DH000880 | 汪周151****5087日常1580生产消耗品粗轧护板挡水板穿管装配使用,需要首钢机电公司外委施工,日常检修,制作支撑辊防尘保护罩需不锈钢无缝钢管20*6米,核算后0.15吨 | ||
| C0625594 | 流体无缝钢管 | 无缝钢管;规格型号:273*7;材质:20# | 273*7 | 2026-09-10 | 7.2000 | 吨 | DH000484 | 收货人:白玉和158****5184,此管为钢轧部渣处理热泼池除尘7#回水井回水管,日常维护项目,已运行7年,现场管内堵塞严重,需新管进行更换,约150米,测算依据为现场地实际测量。此直缝焊管外径D=273mm,壁厚t=7mm,长度L=12m,钢管每根重量(kg/m) =0.02466 × (273-7)× 7*12≈ 551.16kg/根,此次消耗13根左右。考虑损耗需要提报总重量7.2吨。 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/11832/_Y1QRqABMqitpwL5qThT.html
微信在线客服