一、征集项目概述
征集项目名称:2026年辽宁省黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务
征集项目编号:K2100012026000030
二、征集人信息
征集人名称:辽****中心
联系人:何老师
联系方式:024-****4561
联系地址:辽****街****号
三、入围供应商及产品(服务)信息
包号:1,分包名称:采购包1
(1) 最高入围价格/最低入围分
72.01
(2) 评审小组成员名单: 陈正琦、刘铭、齐亚丹、陈水森、于天英、李红燕、杨光
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 报价内容 | 报价方式 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清原满族自治县恒大农业技术开发有限公司 | 清原满族自治县清原满族自治县大孤家镇大孤家村 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 330 元 |
| 2 | 沈阳市沈北新区公路工程有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新****街****号 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 300 元 |
| 3 | 抚顺嘉园生物有机肥有限公司 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县新****路****号-1 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 336 元 |
| 4 | 沈阳润农生态环境科技有限公司 | 辽宁省沈阳市新民市辽宁省沈阳市新民市姚堡乡南洼村 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 335.00 元 |
| 5 | 丹东众惠肥业有限公司 | 辽宁省丹东市东港市新农镇广巨村宋家岛组 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 336 元 |
| 6 | 沈阳宝华天润农业科技有限公司 | 沈北新区辽宁****大街****号 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 327 元 |
| 7 | 沈阳市福旺肥业有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中区沈阳市辽中区杨士岗镇杨士岗村 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 325 元 |
| 8 | 辽宁鼎盛源新能源科技有限公司 | 辽宁省沈阳市****新村 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 330 元 |
| 9 | 辽宁华电长兴生物环保有限公司 | 辽宁省锦州市黑山县辽宁省锦州市黑山县常兴镇孙家村 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 335 元 |
| 10 | 辽宁才彦肥业科技有限公司 | 辽宁省丹东市东港市菩萨庙镇常胜村姜屯组 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 347 元 |
| 11 | 锦州聚九源有机肥有限公司 | 辽宁省锦州市义县聚粮屯镇孟家屯村 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 345 元 |
| 12 | 辽宁宇润农业发展有限责任公司 | 辽宁省沈阳市法库县辽宁省沈阳市法库县秀水河子镇前秀水河村 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 345 元 |
| 13 | 辽宁顺禹有机肥料有限公司 | 辽宁省沈阳市法库县辽宁省沈阳市法库县吉祥街道黄花岭村 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 341 元 |
| 14 | 清原满族自治县宏运有机肥有限公司 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县南口前镇十八道岭村 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 330 元 |
| 15 | 辽宁连诚农业发展有限公司 | 于洪区辽宁省沈阳市于洪区平罗街道上三家村 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 332 元 |
| 16 | 沈阳润辽绿色农业科技有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中区辽宁****路****甲号303室 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 348 元 |
| 17 | 盘锦鹤源生物科技发展有限公司 | 辽宁省盘锦市盘山县盘山县沙岭镇段家村 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 328 元 |
| 18 | 台安汇君生物质能源有限公司 | 辽宁省鞍山市台安县辽宁省鞍山市台安县新开河镇雷屯村五组 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 350 元 |
| 19 | 辽阳鑫金农业科技有限公司 | 辽宁省辽阳市辽阳县辽宁省辽阳市辽阳县首山站村辽鞍路西兴隆 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 320 元 |
| 20 | 沈阳瑞元德生物科技有限公司 | 辽****城子乡六王屯村东12号 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 330 元 |
| 21 | 辽宁恒润农业有限公司 | ****城市东四管理区三大堡村 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 347 元 |
| 22 | 沈阳星利生物有机肥有限公司 | 辽中区辽宁省沈阳市辽中区朱家房镇朱家房村 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 317 元 |
| 23 | 辽宁永腾农业科技有限公司 | 辽宁省抚顺市东洲区辽宁省抚顺市东洲区章党镇上章党村地号105号 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 339 元 |
| 24 | 铁岭县天惠有机肥有限公司 | 辽宁省铁岭市铁岭县辽宁省铁岭市铁岭县凡河镇阮家村 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 337 元 |
| 25 | 沈阳隆泰生物工程有限公司 | 法库县辽宁孟家绿色食品开发区 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 346 元 |
| 26 | 沈阳火神生物科技有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中区肖寨门镇三南村786-1号 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 345 元 |
| 27 | 营口盛禾肥业有限公司 | 辽宁省营口市大石桥市辽宁省营口市大石桥市汤池镇此老沟村 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 349 元 |
| 28 | 海城市三河肥料制造有限公司 | ****城市温香镇前湖村 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 330 元 |
| 29 | 辽宁呈诺农业发展科技有限公司 | 辽宁省铁岭市昌图县辽宁省铁岭市昌图县曲家店镇范家村7组1幢 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 330 元 |
| 30 | 辽宁泽硕生态农业有限公司 | ****城****城区前甸镇台山村 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 345 元 |
| 31 | 辽宁乐农肥业有限公司 | 辽宁省铁岭市铁岭县新台子镇诸民屯村 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 346 元 |
| 32 | 沈阳丰恒泰农业科技有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南区沈阳市东陵区南塔街道后桑林子村 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 350 元 |
| 33 | 开原市永涛生物肥业有限公司 | 开原市辽宁省铁岭市开原市庆云镇河东村 | 黑土地保护堆沤肥撒施还田综合服务 | 单价 | 338 元 |
四、采购代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:
框架协议期限内,入围供应商每年签订第二阶段采购合同金额×4.3‰
代理服务收费金额(元):
包1(采购包1):0元
收取对象:无
五、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜
无。
征集人:辽****中心
2026年09月22日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/105/SEphx6ABni4p5U9XuglO.html
微信在线客服