瑞安市滨海大道DN800管线工程(3标段)开标记录表
信息发布时间:2022-04-19 13:46:33 【字号 大 中 小 】
开标记录表 | |||||||
序号 | 投标单位名称 | 投标总价(元) | 投标保证金(元) | 工期(日历天) | 项目经理 | 质量承诺 | 备注 |
1 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 22299965 | 450000 | 400 | 刘昌刚 | 合格 | |
2 | 宁波宸越建设有限公司 | 21649668 | 450000 | 400 | 戴鸿祥 | 合格 | |
3 | 浙江浙牌科技有限公司 | 22470798.36 | 450000 | 400 | 王泽 | 合格 | |
4 | 绍兴铭湖建设有限公司 | 22415806 | 450000 | 400 | 刘新华 | 合格 | |
5 | 宁波卓亿建设有限公司 | 21897344 | 450000 | 400 | 沈宏旭 | 合格 | |
6 | 江西云峰建设工程有限公司 | 22336961.9 | 450000 | 400 | 潘骁骁 | 合格 | |
7 | 温州市环美建筑工程有限公司 | 22664287 | 450000 | 400 | 郑亚亚 | 合格 | |
8 | 宁波高烽仿古建筑有限公司 | 21541410 | 450000 | 400 | 朱明 | 合格 | |
9 | 温州中合建设有限公司 | 22460724 | 450000 | 400 | 代治江 | 合格 | |
10 | 温州市久丰建设有限公司 | 22669065 | 450000 | 400 | 叶招龙 | 合格 | |
11 | 温州越尚建设有限公司 | 22728796 | 450000 | 400 | 戴李雪 | 合格 | |
12 | 浙江环宏市政建设有限公司 | 22786138 | 450000 | 400 | 贺德芳 | 合格 | |
13 | 温州瑞云建设有限公司 | 22381947 | 450000 | 400 | 胡坚毅 | 合格 | |
14 | 浙江和元建设有限公司 | 22762245 | 450000 | 400 | 王金国 | 合格 | |
15 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 22589900 | 450000 | 400 | 诸利丽 | 合格 | |
16 | 温州正城建设有限公司 | 22728796 | 450000 | 400 | 陈国良 | 合格 | |
17 | 浙江利鹏市政园林工程有限公司 | 22841090 | 450000 | 400 | 陶华卫 | 合格 | |
18 | 奋为建设工程有限公司 | 22544108 | 450000 | 400 | 王广双 | 合格 | |
19 | 温州卓群建设工程有限公司 | 22627149.68 | 450000 | 400 | 高芙蓉 | 合格 | |
20 | 港瑞控股集团有限公司 | 22537657 | 450000 | 400 | 金杰 | 合格 | |
21 | 温州宏格建设有限公司 | 22197191 | 450000 | 400 | 陈德朋 | 合格 | |
22 | 温州永胜建设有限公司 | 22647562 | 450000 | 400 | 杜艳华 | 合格 | |
23 | 文成县顺宝建设有限公司 | 22881707 | 450000 | 400 | 夏朝森 | 合格 | |
24 | 浙江展荣建设集团有限公司 | 22450052 | 450000 | 400 | 张斌瑶 | 合格 | |
25 | 浙江飞云建设有限公司 | 22248984 | 450000 | 400 | 李小光 | 合格 | |
26 | 瑞洲建设集团有限公司 | 22445745 | 450000 | 400 | 陈炯翰 | 合格 | |
27 | 万亩城建集团有限公司 | 22490669 | 450000 | 400 | 王晓芬 | 合格 | |
28 | 温州市长江建筑装饰工程有限公司 | 22709682 | 450000 | 400 | 潘钲雳 | 合格 | |
29 | 温州浩晨建设有限公司 | 22274841 | 450000 | 400 | 季丹丹 | 合格 | |
30 | 三石建工集团有限公司 | 22190063 | 450000 | 400 | 倪申 | 合格 | |
31 | 温州市富诚建设工程有限公司 | 22787333 | 450000 | 400 | 夏中勇 | 合格 | |
32 | 浙江裕锦建设集团有限公司 | 22485094 | 450000 | 400 | 卢伟 | 合格 | |
33 | 浙江昊天建设集团有限公司 | 22303512 | 450000 | 400 | 李霞 | 合格 | |
34 | 温州凯顿市政工程有限公司 | 22191696 | 450000 | 400 | 陈晓飞 | 合格 | |
35 | 温州晟瑞市政园林建设有限公司 | 22356075 | 450000 | 400 | 周涛 | 合格 | |
36 | 温州国宁建设有限公司 | 22513946 | 450000 | 400 | 庄期显 | 合格 | |
37 | 浙江明通建设工程有限公司 | 22690569 | 450000 | 400 | 朱旭珍 | 合格 | |
38 | 温州林嘉建筑有限公司 | 22629882.01 | 450000 | 400 | 吴阿散 | 合格 | |
39 | 温州鸿园环境建设有限公司 | 22654730 | 450000 | 400 | 胡海 | 合格 | |
40 | 浙江丰强建设有限公司 | 22406966 | 450000 | 400 | 曾雅婷 | 合格 | |
41 | 湖州三通水利建设有限公司 | 22647562 | 450000 | 400 | 姚涵来 | 合格 | |
42 | 浙江百耀建设有限公司 | 22518106 | 450000 | 400 | 毛利群 | 合格 | |
43 | 贵州光文建设工程有限公司 | 22537657 | 450000 | 400 | 胡钶 | 合格 | |
44 | 温州上和建设有限公司 | 22659508 | 450000 | 400 | 董道伍 | 合格 | |
45 | 浙江添锦建筑装饰工程有限公司 | 22657119 | 450000 | 400 | 孙燕琼 | 合格 | |
46 | 浙江瑞昇建设有限公司 | 22387614 | 450000 | 400 | 蔡自力 | 合格 | |
47 | 浙江红欣园林艺术有限公司 | 22390795 | 450000 | 400 | 王彪 | 合格 | |
48 | 瑞安市汇通市政工程有限公司 | 22183403.3 | 450000 | 400 | 叶守汉 | 合格 | |
49 | 温州市龙湾大地绿化有限公司 | 22740743 | 450000 | 400 | 何春平 | 合格 | |
50 | 温州荣仙绿化园艺工程有限公司 | 22516154 | 450000 | 400 | 曾利益 | 合格 | |
51 | 浙江柏景园林建设有限公司 | 22195804 | 450000 | 400 | 吕如海 | 合格 | |
52 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 22302168 | 450000 | 400 | 杨津 | 合格 | |
53 | 温州丰成建设有限公司 | 22452123 | 450000 | 400 | 黄奔奔 | 合格 | |
54 | 瑞安市博通建设有限公司 | 23068068 | 450000 | 400 | 何增云 | 合格 | |
55 | 金元大建设控股有限公司 | 22355357 | 450000 | 400 | 沈佳 | 合格 | |
56 | 浙江宝翔建设有限公司 | 22426319 | 450000 | 400 | 饶龙华 | 合格 | |
57 | 江苏建航工程有限公司 | 23720329.01 | 450000 | 400 | 缪颖 | 合格 | |
58 | 温州神光建设工程有限公司 | 22562027.73 | 450000 | 400 | 林汉一 | 合格 | |
59 | 温州华豪建设工程有限公司 | 22350103 | 450000 | 400 | 熊凌容 | 合格 | |
60 | 浙江正臻建设有限公司 | 22481706 | 450000 | 400 | 杨继忠 | 合格 | |
61 | 温州广德建设有限公司 | 22702993.01 | 450000 | 400 | 黄文龙 | 合格 | |
62 | 浙江众逸建设有限公司 | 22368261 | 450000 | 400 | 冯文杰 | 合格 | |
63 | 浙江吉鸿建设有限公司 | 22382118 | 450000 | 400 | 王翔 | 合格 | |
64 | 浙江宏邑建设有限公司 | 22142620 | 450000 | 400 | 舒海燕 | 合格 | |
65 | 垠星建设有限公司 | 22419868 | 450000 | 400 | 范建林 | 合格 | |
66 | 温州市宏泰建设有限公司 | 22606814 | 450000 | 400 | 杨建波 | 合格 | |
67 | 温州宏伟建设有限公司 | 22618126 | 450000 | 400 | 应海容 | 合格 | |
68 | 温州腾励建设有限公司 | 22629882 | 450000 | 400 | 林秀义 | 合格 | |
69 | 汉韵风建设集团有限公司 | 22458813 | 450000 | 400 | 洪艳 | 合格 | |
70 | 江西中天园林开发有限公司 | 22685790 | 450000 | 400 | 李旭凌 | 合格 | |
71 | 瑞安市东南市政工程建设有限公司 | 22707492 | 450000 | 400 | 黄正涛 | 合格 | |
72 | 浙江才德建设有限公司 | 22400515 | 450000 | 400 | 俞秋云 | 合格 | |
73 | 温州集程建设有限公司 | 22361810 | 450000 | 400 | 徐晓茹 | 合格 | |
74 | 温州焜伟建设工程有限公司 | 22243782 | 450000 | 400 | 徐桂 | 合格 | |
75 | 温州华文建设管理有限公司 | 22160158.33 | 450000 | 400 | 温海涛 | 合格 | |
76 | 温州景秀园林工程有限公司 | 23729885.84 | 450000 | 400 | 周利勇 | 合格 | |
77 | 玉环汇通建设有限公司 | 22549974 | 450000 | 400 | 陈招凤 | 合格 | |
78 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 22178078 | 450000 | 400 | 周英 | 合格 | |
79 | 温州永立建筑工程有限公司 | 22591176 | 450000 | 400 | 董学雷 | 合格 | |
80 | 浙江通力市政园林工程有限公司 | 22470272 | 450000 | 400 | 倪维璋 | 合格 | |
81 | 温州市鹿通建设有限公司 | 22094454.35 | 450000 | 400 | 白卫峰 | 合格 | |
82 | 一中建设集团有限公司 | 22695347 | 450000 | 400 | 王金 | 合格 | |
83 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 22675008 | 450000 | 400 | 杨阳 | 合格 | |
84 | 温州润丰建设有限公司 | 22213916 | 450000 | 400 | 郑育利 | 合格 | |
85 | 浙江成艺环境建设有限公司 | 22082508 | 450000 | 400 | 张子祥 | 合格 | |
86 | 温州市欣福建设有限公司 | 22255727 | 450000 | 400 | 项永林 | 合格 | |
87 | 浙江盛景环境建设有限公司 | 22267673.72 | 450000 | 400 | 许晓勇 | 合格 | |
88 | 众生设计集团有限公司 | 22451645 | 450000 | 400 | 邱小均 | 合格 | |
89 | 温州腾胜建设有限公司 | 22441372 | 450000 | 400 | 李志勇 | 合格 | |
90 | 杭州同渡建设有限公司 | 22130293 | 450000 | 400 | 王国海 | 合格 | |
91 | 温州坤盛建筑工程有限公司 | 22046670 | 450000 | 400 | 刘雄 | 合格 | |
92 | 浙江一庆建设有限公司 | 22663608 | 450000 | 400 | 吴秋娣 | 合格 | |
93 | 温州中融鸿鹏建设有限公司 | 22651385 | 450000 | 400 | 胡瑞真 | 合格 | |
94 | 衢州通远环境建设有限公司 | 22231835 | 450000 | 400 | 郭子良 | 合格 | |
95 | 浙江宸皓建设有限公司 | 22070562 | 450000 | 400 | 刘达 | 合格 | |
96 | 温州金豪建设有限公司 | 22195997 | 450000 | 400 | 谢博敏 | 合格 | |
97 | 浙江御度建筑工程有限公司 | 22780403.84 | 450000 | 400 | 钱炜 | 合格 | |
98 | 绍兴合茂环境建设有限公司 | 22394064 | 450000 | 400 | 徐国华 | 合格 | |
99 | 温州雷利市政园林工程有限公司 | 22595477 | 450000 | 400 | 林忠耀 | 合格 | |
100 | 金华水韵建设有限公司 | 22608378 | 450000 | 400 | 钱建平 | 合格 | |
101 | 温州市阳光建设有限公司 | 22733095 | 450000 | 400 | 徐冕 | 合格 | |
102 | 温州建信工程项目管理有限公司 | 22040696.57 | 450000 | 400 | 郑颖颖 | 合格 | |
103 | 浙江文泽建设有限公司 | 22166131 | 450000 | 400 | 周凯丽 | 合格 | |
104 | 浙江甚骅建设有限公司 | 22604078 | 450000 | 400 | 许春雨 | 合格 | |
105 | 温州建丰建设有限公司 | 22482466 | 450000 | 400 | 周江 | 合格 | |
106 | 腾方建设有限公司 | 22750299 | 450000 | 400 | 麻建周 | 合格 | |
107 | 温州市中宝建筑工程有限公司 | 21455334 | 450000 | 400 | 刘持科 | 合格 | |
108 | 温州嘉维建设有限公司 | 22686447 | 450000 | 400 | 汪静 | 合格 | |
109 | 浙江中箭建设有限公司 | 22724495.77 | 450000 | 400 | 朱义清 | 合格 | |
110 | 温州美第建设有限公司 | 21980368 | 450000 | 400 | 陈赵威 | 合格 | |
111 | 杭州庆泰建设有限公司 | 22142239 | 450000 | 400 | 张涛 | 合格 | |
112 | 浙江金銮建设有限公司 | 22172105 | 450000 | 400 | 陈芝涨 | 合格 | |
113 | 浙江展弘建设有限公司 | 22745998 | 450000 | 400 | 蒋志鹏 | 合格 | |
114 | 浙江振鸿建设有限公司 | 22712072 | 450000 | 400 | 唐爽 | 合格 | |
115 | 浙江恒川建设集团有限公司 | 22629489 | 450000 | 400 | 沈春夫 | 合格 | |
116 | 浙江中良市政工程有限公司 | 22430141 | 450000 | 400 | 林熙程 | 合格 | |
117 | 浙江华慷建设有限公司 | 22136266 | 450000 | 400 | 张海燕 | 合格 | |
118 | 浙江金茂建设有限公司 | 22118347 | 450000 | 400 | 郑舟 | 合格 | |
119 | 福建瀚瑞建设工程有限公司 | 22034723.5 | 450000 | 400 | 王修庇 | 合格 | |
120 | 江西景观建设集团有限公司 | 22698692 | 450000 | 400 | 曾超 | 合格 | |
121 | 绍兴市城市环境建设有限公司 | 22538502 | 450000 | 400 | 邹翔 | 合格 | |
122 | 浙江成蹊建设工程有限公司 | 23727497 | 450000 | 400 | 吴立恒 | 合格 | |
123 | 温州保宏建筑工程有限公司 | 22535268 | 450000 | 400 | 牟云西 | 合格 | |
124 | 浙江奕立建设有限公司 | 22763200 | 450000 | 400 | 刘贵臣 | 合格 | |
125 | 信实环境建设集团有限公司 | 22106401 | 450000 | 400 | 姜勇飞 | 合格 | |
126 | 金华市广缘建设工程有限公司 | 22207943 | 450000 | 400 | 廖丽云 | 合格 | |
127 | 浙江坤裕建设有限公司 | 22124320 | 450000 | 400 | 黄玉塔 | 合格 | |
128 | 温州盛励建设有限公司 | 22237808 | 450000 | 400 | 林麒鹏 | 合格 | |
129 | 浙江新概念装饰设计工程有限公司 | 22719239 | 450000 | 400 | 黄徐宠 | 合格 | |
130 | 玉环市品尚建设工程有限公司 | 22741690 | 450000 | 400 | 张春东 | 合格 | |
131 | 杭州千岛湖腾跃建设工程有限公司 | 22582575 | 450000 | 400 | 乔黎阳 | 合格 | |
132 | 金华市正昊建设有限公司 | 22219889.2 | 450000 | 400 | 王崇利 | 合格 | |
133 | 浙江国梁建设有限公司 | 22410741 | 450000 | 400 | 余伟东 | 合格 | |
134 | 温州鸿业市政园林工程有限公司 | 22458920 | 450000 | 400 | 邵卫星 | 合格 | |
135 | 四川丰泰祥建设工程有限公司 | 22052643 | 450000 | 400 | 尹丹 | 合格 | |
136 | 温州芳景园林建设有限公司 | 22767502 | 450000 | 400 | 陈汉泽 | 合格 | |
137 | 浙江鼎杰建设有限公司 | 22681489 | 450000 | 400 | 吴海燕 | 合格 | |
138 | 杭州浙绿市政园林有限公司 | 22249754.66 | 450000 | 400 | 何晓淳 | 合格 | |
139 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 22411028.06 | 450000 | 400 | 魏卓能 | 合格 | |
140 | 江西志帮实业有限公司 | 22448724 | 450000 | 400 | 许杰 | 合格 | |
141 | 淳安宇诚建设有限公司 | 22100427.45 | 450000 | 400 | 叶俊杰 | 合格 | |
142 | 浙江经开建设股份有限公司 | 22088481 | 450000 | 400 | 唐晓青 | 合格 | |
143 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 22638480 | 450000 | 400 | 廖凌凌 | 合格 | |
144 | 浙江泓锐建设有限公司 | 22320237 | 450000 | 400 | 代春阳 | 合格 | |
145 | 正坚建设有限公司 | 22655686 | 450000 | 400 | 潘蝉 | 合格 | |
146 | 浙江天境建设集团有限公司 | 22507075 | 450000 | 400 | 刘宪华 | 合格 | |
147 | 浙江罗阳市政园林有限公司 | 22415806 | 450000 | 400 | 常锋 | 合格 | |
148 | 温州伟国建设有限公司 | 21503118.6 | 450000 | 400 | 叶宗勇 | 合格 | |
149 | 浙江瑞家建设集团有限公司 | 22621280.77 | 450000 | 400 | 厉秀兰 | 合格 | |
150 | 浙江宏顺交通工程有限公司 | 22450166 | 450000 | 400 | 施世轮 | 合格 | |
151 | 永耀城市环境建设有限公司 | 22028750 | 450000 | 400 | 彭伟建 | 合格 | |
152 | 浙江中梁建设有限公司 | 22595427 | 450000 | 400 | 赖保忠 | 合格 | |
153 | 温州中越园林建设有限公司 | 22640863 | 450000 | 400 | 胡道益 | 合格 | |
154 | 衢州勇峰环境工程有限公司 | 22154185 | 450000 | 400 | 周丹 | 合格 | |
155 | 晟亿市政园林建设有限公司 | 22572599 | 450000 | 400 | 陶建敏 | 合格 | |
156 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 22561550 | 450000 | 400 | 姚玲娟 | 合格 | |
157 | 天工方圆建设集团有限公司 | 22604556 | 450000 | 400 | 宋华 | 合格 | |
158 | 温州扬威德胜建设有限公司 | 22737397 | 450000 | 400 | 淳志华 | 合格 | |
159 | 金华奇创建设工程有限公司 | 22445672 | 450000 | 400 | 王静 | 合格 | |
160 | 浙江达华园林建设有限公司 | 22612680 | 450000 | 400 | 王倩 | 合格 | |
161 | 温岭市市政环境工程公司 | 22504394 | 450000 | 400 | 李略 | 合格 | |
162 | 四川川金建筑工程有限公司 | 22381163 | 450000 | 400 | 张华莉 | 合格 | |
163 | 浙江诚名智能工程有限公司 | 22652227 | 450000 | 400 | 陈海慧 | 合格 | |
164 | 温州宏进建设有限公司 | 22584000 | 450000 | 400 | 陶学毅 | 合格 | |
165 | 浙江睿泰建设有限公司 | 22614113 | 450000 | 400 | 胡江锋 | 合格 | |
166 | 杭州华水市政工程有限公司 | 22510420 | 450000 | 400 | 郑晓泼 | 合格 | |
167 | 台州弘丰建设有限公司 | 22427752 | 450000 | 400 | 缪宾遥 | 合格 | |
168 | 浙江集匠建设有限公司 | 22417001 | 450000 | 400 | 王梅 | 合格 | |
169 | 温州鸿达建设有限公司 | 22515769 | 450000 | 400 | 朱飞 | 合格 | |
170 | 浙江衢州志永建设有限公司 | 22261701 | 450000 | 400 | 黄大年 | 合格 | |
171 | 浙江立恒建设有限公司 | 22694391.36 | 450000 | 400 | 翁清贺 | 合格 | |
172 | 温州市君诚建设有限公司 | 22642783.76 | 450000 | 400 | 陈宝仓 | 合格 | |
173 | 温州市兴工建设有限公司 | 22697450 | 450000 | 400 | 徐一华 | 合格 | |
174 | 浙江联晟建设有限公司 | 22789005 | 450000 | 400 | 汪杰 | 合格 | |
175 | 浙江西冠建设有限公司 | 22527127 | 450000 | 400 | 李嘉豪 | 合格 | |
176 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 22439221 | 450000 | 400 | 黄显林 | 合格 | |
177 | 福建景琛建设工程有限公司 | 22586876 | 450000 | 400 | 廖慧娟 | 合格 | |
178 | 福建纳海建设工程有限公司 | 22754600 | 450000 | 400 | 洪礼意 | 合格 | |
179 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 22634183 | 450000 | 400 | 李涛林 | 合格 | |
180 | 浙江锦坤建设有限公司 | 22616980 | 450000 | 400 | 杨宏君 | 合格 | |
181 | 中齐建设工程有限公司 | 22272452 | 450000 | 400 | 何剑雯 | 合格 | |
182 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 22776103 | 450000 | 400 | 陈勇 | 合格 | |
183 | 福建其业建设工程有限公司 | 22058616 | 450000 | 400 | 张金凤 | 合格 | |
184 | 浙江致胜建设有限公司 | 22647085 | 450000 | 400 | 吴乾玮 | 合格 | |
185 | 温州万升建设有限公司 | 22112374 | 450000 | 400 | 刘小飞 | 合格 | |
186 | 温州广易建设有限公司 | 22784704.01 | 450000 | 400 | 张珍红 | 合格 | |
187 | 福建宁越建设工程有限公司 | 22148212 | 450000 | 400 | 孟伟 | 合格 | |
188 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 22664287 | 450000 | 400 | 艾贞贞 | 合格 | |
189 | 温州益慎建设有限公司 | 22493009 | 450000 | 400 | 朱勇 | 合格 | |
190 | 浙江乐辉建设有限公司 | 22599778 | 450000 | 400 | 周礼 | 合格 | |
191 | 福建其昇建设工程有限公司 | 22715894 | 450000 | 400 | 张世忠 | 合格 | |
192 | 长庚环境建设有限公司 | 22184051 | 450000 | 400 | 李玉蓉 | 合格 | |
193 | 温州华美园林建设有限公司 | 22205554 | 450000 | 400 | 徐乐慧 | 合格 | |
194 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 22076535 | 450000 | 400 | 石锋源 | 合格 | |
195 | 浙江正茂市政园林工程有限公司 | 22672888 | 450000 | 400 | 赵秀琴 | 合格 | |
196 | 福建省骏骁建设工程有限公司 | 22841090.42 | 450000 | 400 | 黄莹 | 合格 | |
197 | 东阳市中堡建设有限公司 | 22793306 | 450000 | 400 | 胡莹莹 | 合格 | |
198 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 22740742.58 | 450000 | 400 | 鲁仟锋 | 合格 | |
199 | 浙江恒乐建设有限公司 | 22731185.59 | 450000 | 400 | 陈凡昌 | 合格 | |
200 | 温州市华都建设有限公司 | 22690090 | 450000 | 400 | 朱旭芳 | 合格 | |
201 | 浙江荣辉建设有限公司 | 22788527.25 | 450000 | 400 | 高佳君 | 合格 | |
202 | 乐清市宇征建设有限公司 | 22769415.36 | 450000 | 400 | 江剑剑 | 合格 | |
203 | 鹰潭市复兴水电建设有限公司 | 22518544 | 450000 | 400 | 姜超 | 合格 | |
204 | 浙江三箭建筑装饰工程有限公司 | 22496911 | 450000 | 400 | 王杰 | 合格 | |
205 | 杭州信道建设工程有限公司 | 22500625 | 450000 | 400 | 黄金萍 | 合格 | |
206 | 台州宇辉建设有限公司 | 22728796 | 450000 | 400 | 林岩国 | 合格 | |
207 | 浙江辉志建设有限公司 | 22558347 | 450000 | 400 | 肖浩 | 合格 | |
208 | 温州市天泰建设工程有限公司 | 22536134 | 450000 | 400 | 张晓敏 | 合格 | |
209 | 浙江首豪建筑工程有限公司 | 22535620 | 450000 | 400 | 张银春 | 合格 | |
210 | 绍兴六旗建设有限公司 | 22607447 | 450000 | 400 | 郭金锋 | 合格 | |
211 | 绍兴泓强建设有限公司 | 22636858 | 450000 | 400 | 祝根表 | 合格 | |
212 | 温州晟昌工程建设有限公司 | 22520698 | 450000 | 400 | 刘任明 | 合格 | |
213 | 浙江润湖建设有限公司 | 22468990 | 450000 | 400 | 王帝 | 合格 | |
214 | 温州永源工程建设有限公司 | 22493818 | 450000 | 400 | 刘煜琪 | 合格 | |
215 | 浙江楚峰建设发展有限公司 | 22518098 | 450000 | 400 | 洪钟 | 合格 | |
216 | 瑞安市万泽建筑工程有限公司 | 22557518 | 450000 | 400 | 朱陈钊 | 合格 | |
217 | 浙江昌湖建设有限公司 | 22553498 | 450000 | 400 | 方小翔 | 合格 | |
218 | 温州市金秋建设工程咨询有限公司 | 22454034 | 450000 | 400 | 王晓妙 | 合格 | |
219 | 温州市春源工程建设有限公司 | 22971583 | 450000 | 400 | 蔡建锋 | 合格 | |
220 | 浙江丰龙建设有限公司 | 22487292 | 450000 | 400 | 俞亚军 | 合格 | |
221 | 浙江凯立建设有限公司 | 22535105 | 450000 | 400 | 郭国兵 | 合格 | |
222 | 台州创圣建设工程有限公司 | 22495677 | 450000 | 400 | 吴丹红 | 合格 | |
223 | 东阳市鑫圣建设有限公司 | 22538706 | 450000 | 400 | 骆光勇 | 合格 | |
224 | 温州胜联交通工程有限公司 | 21904272 | 450000 | 400 | 张艳 | 合格 | |
225 | 浙江今诂建设有限公司 | 22534076 | 450000 | 400 | 王玉刚 | 合格 | |
226 | 温州博润建设有限公司 | 22968837 | 450000 | 400 | 吴灿文 | 合格 | |
227 | 台州博远市政工程有限公司 | 22516020 | 450000 | 400 | 梁君丽 | 合格 | |
228 | 浙江磐安九和建设有限公司 | 22517054 | 450000 | 400 | 张利君 | 合格 | |
229 | 台州珩峰建设有限公司 | 22496298 | 450000 | 400 | 林健健 | 合格 | |
230 | 浙江国象建设有限公司 | 22498150 | 450000 | 400 | 吴纯洁 | 合格 | |
231 | 浙江嘉匠建设有限公司 | 22540764 | 450000 | 400 | 廖宝珠 | 合格 | |
232 | 浙江广维建设集团有限公司 | 22821976.58 | 450000 | 400 | 王玉良 | 合格 | |
233 | 温州华琨建设工程有限公司 | 22473695 | 450000 | 400 | 李思安 | 合格 | |
234 | 温州城鼎建设有限公司 | 22513945 | 450000 | 400 | 张珍珍 | 合格 | |
235 | 乐清日盛建设有限公司 | 22539220 | 450000 | 400 | 朱林 | 合格 | |
236 | 浙江一丰建设有限公司 | 22474458 | 450000 | 400 | 朱鑫栋 | 合格 | |
237 | 温州兴土建筑工程有限公司 | 22477759.3 | 450000 | 400 | 印达华 | 合格 | |
238 | 温州市九成建设工程有限公司 | 22561263 | 450000 | 400 | 龙森林 | 合格 | |
239 | 浙江华捷建设有限公司 | 22677189 | 450000 | 400 | 陆淑雯 | 合格 | |
240 | 温州千筱建设有限公司 | 22969753 | 450000 | 400 | 徐芬芬 | 合格 | |
241 | 台州广昇建设有限公司 | 22495056 | 450000 | 400 | 奚慧铭 | 合格 | |
242 | 温州洲豪建设有限公司 | 22601976 | 450000 | 400 | 叶雪翊 | 合格 | |
243 | 温州泽雅环境建设有限公司 | 22970668 | 450000 | 400 | 伍玉银 | 合格 | |
244 | 浙江正嘉建设有限公司 | 22494440 | 450000 | 400 | 杨园园 | 合格 | |
245 | 福建汇锦建设有限公司 | 22291566.28 | 450000 | 400 | 唐晓 | 合格 | |
246 | 福建省忞宏建设发展有限公司 | 22817198.07 | 450000 | 400 | 郭冬冬 | 合格 | |
247 | 绍兴鑫晟建设有限公司 | 22560833 | 450000 | 400 | 单良 | 合格 | |
248 | 温州市昌顺建筑装饰工程有限公司 | 22534591 | 450000 | 400 | 余帅 | 合格 | |
249 | 浙江广茂建设有限公司 | 22539760 | 450000 | 400 | 厉金龙 | 合格 | |
250 | 温州一业建设有限公司 | 22559176 | 450000 | 400 | 陈海霞 | 合格 | |
251 | 温州中八建设有限公司 | 22556688 | 450000 | 400 | 王洪江 | 合格 | |
252 | 杭州河川建设有限公司 | 22450378 | 450000 | 400 | 俞国伟 | 合格 | |
253 | 浙江友鑫建设有限公司 | 22555034 | 450000 | 400 | 陈芳艳 | 合格 | |
254 | 浙江瑞利工程有限公司 | 22353615 | 450000 | 400 | 金煜博 | 合格 | |
255 | 浙江名博建设有限公司 | 22706768 | 450000 | 400 | 王俊飞 | 合格 | |
256 | 浙江泓昊建设工程有限公司 | 22550856 | 450000 | 400 | 陈上钱 | 合格 | |
257 | 杭州袁通建设有限公司 | 22554207 | 450000 | 400 | 林子尧 | 合格 | |
258 | 浙江一川建设有限公司 | 22563748 | 450000 | 400 | 严晶晶 | 合格 | |
259 | 浙江绿舟建设有限公司 | 22932237 | 450000 | 400 | 胡勇辉 | 合格 | |
260 | 华定(福建)建设发展有限公司 | 22802862.66 | 450000 | 400 | 黄鹤鸣 | 合格 | |
261 | 金华市双盈建设有限公司 | 22496849.71 | 450000 | 400 | 徐磊 | 合格 | |
262 | 浙江祥开建设有限公司 | 22942302 | 450000 | 400 | 崔丽玲 | 合格 | |
263 | 衢州永辰建设有限公司 | 22558874 | 450000 | 400 | 李国强 | 合格 | |
264 | 江西瓯盛建设有限公司 | 22537163 | 450000 | 400 | 吴毅斌 | 合格 | |
265 | 台州泓翔建设工程有限公司 | 22477506 | 450000 | 400 | 郑国初 | 合格 | |
266 | 仟亿建设集团股份有限公司 | 22482442 | 450000 | 400 | 王国辉 | 合格 | |
267 | 平阳盛东建设有限公司 | 22592299 | 450000 | 400 | 徐良凯 | 合格 | |
268 | 衢州安邦钢结构有限公司 | 22410765 | 450000 | 400 | 汪土仙 | 合格 | |
269 | 浙江荣瑞建设有限公司 | 22644863 | 450000 | 400 | 洪敏斐 | 合格 | |
270 | 绍兴志腾环境建设有限公司 | 22520174 | 450000 | 400 | 俞益红 | 合格 | |
271 | 浙江坤荣建筑有限公司 | 22947792 | 450000 | 400 | 高全俊 | 合格 | |
272 | 安徽淮星市政工程有限公司 | 22640132 | 450000 | 400 | 陈丙正 | 合格 | |
273 | 乐清创盛建设有限公司 | 22538192 | 450000 | 400 | 朱洁涛 | 合格 | |
274 | 浙江安盛建设有限公司 | 22301409 | 450000 | 400 | 杨风兰 | 合格 | |
275 | 温州鸿福建设有限公司 | 22506311 | 450000 | 400 | 王聪 | 合格 | |
276 | 绍兴弘如建筑工程有限公司 | 22933152 | 450000 | 400 | 王梦佳 | 合格 | |
277 | 金华市科晨建设有限公司 | 22606659 | 450000 | 400 | 王梦楚 | 合格 | |
278 | 金华市添沐建设有限公司 | 22544634 | 450000 | 400 | 王静 | 合格 | |
279 | 浙江途顺交通建设有限公司 | 22424981 | 450000 | 400 | 朱梅宝 | 合格 | |
280 | 温州卓瑞建设有限公司 | 22659986 | 450000 | 400 | 于涛 | 合格 | |
281 | 浙江旭扬建设有限公司 | 22661348 | 450000 | 400 | 谢杏岭 | 合格 | |
282 | 天剑建设(温州)有限公司 | 22519654 | 450000 | 400 | 胡超 | 合格 | |
283 | 温州瓯智建设有限公司 | 22479031 | 450000 | 400 | 林婷婷 | 合格 | |
