根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 施工 的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏昌泰建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 湖北江能水利水电建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 新沂市河海建筑工程公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京振高建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江阴市水利工程公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 徐州市禹坤水利工程建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江苏亿都建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 南京威双水利工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 南京长山建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江苏至善水利工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 苏州创元建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 常州加尔达建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 宜兴市河海建设工程有限公司 | 安全生产与文明工地费用报价不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 江苏中水水利有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 安徽远维建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 浙江省水电建筑安装有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 江苏光大建设集团有限公司 | 项目经理社保不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 中翀建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 江苏江博建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 江苏熙利建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 河南省水利电力对外有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 马鞍山昌胜建筑安装有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 河北万源水利水电建筑安装有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 南通海润水利建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 江苏千水建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 江阴市澄利水利市政工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 锦润建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 河南水润建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 河南正海实业有限公司 | 安全生产与文明工地费用报价不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 山西吉锐水利水电工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 江苏禹王水利建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 江苏贡固建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 泗洪县水利工程处 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 江苏永烨建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 无锡市河海水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 滨海县水利建设钻井工程公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 江苏龙岩建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 江苏金标营建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 江苏润州建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 开封黄河工程开发有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 江苏尚恒建设工程有限公司 | 项目经理社保不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 苏州市水利工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 启东市水建工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 河南浩源水利水电工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 南通市水利建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 常州市武进水利工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 正中路桥建设发展有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 南京宇正建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 淮安市嘉鸿水利建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 高邮市水利建筑安装工程总公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京长城建设发展有限公司 | 8.15 | 8.64 | 9.00 | 8.90 | 8.90 | 8.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河南东恒市政工程有限公司 | 8.70 | 8.81 | 8.00 | 8.50 | 7.70 | 8.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 宏海建设集团有限公司 | 8.70 | 8.63 | 7.80 | 8.45 | 7.75 | 8.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 8.15 | 8.37 | 8.00 | 8.15 | 8.00 | 8.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 河南基安建设集团有限公司 | 8.40 | 8.19 | 9.00 | 8.85 | 8.90 | 8.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 8.05 | 8.59 | 7.90 | 8.45 | 8.20 | 8.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 齐力建设集团有限公司 | 7.75 | 8.38 | 8.00 | 7.90 | 7.75 | 7.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江苏治浚建设工程有限公司 | 8.10 | 8.32 | 7.10 | 8.55 | 7.90 | 8.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京市水务建设工程有限公司 | 7.70 | 8.19 | 7.00 | 7.90 | 7.75 | 7.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 湖北二零九工程有限公司 | 8.00 | 7.60 | 7.20 | 7.70 | 7.55 | 7.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京长城建设发展有限公司 | 7889737.88 | 82.54 | 8.81 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 98.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河南东恒市政工程有限公司 | 7889707.88 | 82.54 | 8.40 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 97.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 宏海建设集团有限公司 | 7889288.88 | 82.54 | 8.29 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 97.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 7889283.34 | 82.54 | 8.10 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 97.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 河南基安建设集团有限公司 | 7975469.54 | 81.62 | 8.72 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 97.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 7932531.69 | 82.08 | 8.23 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 97.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 齐力建设集团有限公司 | 7932608.59 | 82.08 | 7.88 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 96.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江苏治浚建设工程有限公司 | 7889737.88 | 82.54 | 8.11 | 0.80 | 0.0 | 5.00 | 96.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京市水务建设工程有限公司 | 7975285.52 | 81.62 | 7.78 | 2.00 | 0.0 | 5.00 | 96.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 湖北二零九工程有限公司 | 8018271.59 | 81.16 | 7.62 | 2.00 | 0.0 | 4.50 | 95.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自 2021年03月16日 起,至 2021年03月19日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询: 南京市高淳区人民政府固城街道办事处 ,电话: 园林绿化招标采购https://www.yllhzb.com 。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉: 南京市高淳区水务局 ,电话: 025-57312031 。 |
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/494/DyAOOngBCKmkZ6Q3wwpI.html