2025年中央财政国土绿化示范项目(第一包)合同公告
发布时间:2026-03-10
一、合同编号: 永零财采合【2026】000018号
二、合同名称: 2025年中央财政国土绿化示范项目(第一包)政府采购合同
三、项目基本信息:
政府采购计划编号: 永零财采计【2026】00008号
项目编号: 永零财采项【2026】000011号
委托代理编号: HNZW-YZCG-20260121
四、项目名称: 2025年中央财政国土绿化示范项目
五、合同主体:
采购人(甲方): 永州市零陵区林业局
地址: 湖南省永州市零陵区南津中路79号
联系人:潘焱
联系方式: 市政绿化招标采购https://www.yllhzb.com
供应商(乙方): 湖南正立项目管理有限公司
地址: 湖南省永州市零陵区湖南省永州市零陵区博士后嘉苑
联系方式: 市政绿化招标采购https://www.yllhzb.com
六、合同主要信息:
主要标的
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保水剂 | 1(项) | 11.62 | 11.62 | 湖南正立项目管理有限公司 备注:保水剂一共584862克 |
| 2 | 生根粉 | 1,949(克) | 16.8 | 32,743.2 | 湖南正立项目管理有限公司 / |
| 3 | 赤皮青冈 | 115,205(株) | 8 | 921,640 | 湖南正立项目管理有限公司 容器苗,地径≥1cm,苗高≥100cm |
| 4 | 赤皮青冈(示范点) | 21,823(株) | 10 | 218,230 | 湖南正立项目管理有限公司 容器苗,地径≥1.5cm,苗高≥150cm |
| 5 | 枫香(示范点) | 5,830(株) | 5 | 29,150 | 湖南正立项目管理有限公司 容器苗,地径≥1.5cm,苗高≥150cm |
| 6 | 复合肥 | 190,801(千克) | 3.32 | 633,459.32 | 湖南正立项目管理有限公司 / |
| 7 | 麻栎 | 73,785(株) | 4.5 | 332,032.5 | 湖南正立项目管理有限公司 容器苗,地径≥1cm,苗高≥100cm |
| 8 | 麻栎(示范点) | 4,748(株) | 8 | 37,984 | 湖南正立项目管理有限公司 容器苗,地径≥1.5cm,苗高≥150cm |
| 9 | 木荷 | 73,785(株) | 2.3 | 169,705.5 | 湖南正立项目管理有限公司 容器苗,地径≥0.8cm,苗高≥80cm |
| 10 | 木荷(示范点) | 4,748(株) | 4 | 18,992 | 湖南正立项目管理有限公司 器苗,地径≥1cm,苗高≥100cm |
| 11 | 南酸枣 | 12,562(株) | 4.5 | 56,529 | 湖南正立项目管理有限公司 容器苗,地径≥1cm,苗高≥100cm |
| 12 | 南酸枣(示范点) | 5,977(株) | 6 | 35,862 | 湖南正立项目管理有限公司 容器苗,地径≥1.5cm,苗高≥150cm |
| 13 | 刨花楠 | 12,562(株) | 5 | 62,810 | 湖南正立项目管理有限公司 容器苗,地径≥1cm,苗高≥100cm |
| 14 | 刨花楠(示范点) | 11,807(株) | 9 | 106,263 | 湖南正立项目管理有限公司 容器苗,地径≥1.5cm,苗高≥150cm |
| 15 | 保水剂 | 584,862(克) | 0.03 | 17,545.86 | 湖南正立项目管理有限公司 / |
合同金额(元): 2,672,958
履约期限: 2026-03-10至2027-03-31
履约地点: 零陵区
采购方式: 公开招标
七、合同签订日期: 2026-03-09
八、合同公告日期: 2026-03-10
九、其他补充事宜: 无
合同附件: 点击下载
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/386/4dD_05wBNh59eoulZ2x6.html
微信在线客服