中小微企业融资申请 |
|||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2022-cg11 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:修武县东岭后村传统民居修缮工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2022年04月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2022年05月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
史红军、张会龙、程晓霞 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:代理服务收费标准及金额:照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)和《国家和发展改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》(发改办价格【2011】543号)收费标准的规定,代理服务费为:14201元。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:14,201.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国采购与招标网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《焦作市公共资源交易网》、《修武县公共资源交易网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
本公告在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《焦作市政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《修武县公共资源交易中心网》上发布。 各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,并以供应商提交的质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交的不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:修武县文化广电和旅游局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:修武县为民路 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:薛女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:园林绿化招标采购https://www.yllhzb.com | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南恒正建设工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省焦作市沁阳市太行街道团结西路7号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:胡先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:园林绿化招标采购https://www.yllhzb.com | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:薛女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:园林绿化招标采购https://www.yllhzb.com |
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/327/13VknoAB2I59QRCbVUnt.html