《薛城区2021年城乡绿化工程用苗》采购项目成交公告 | |||||||||||||||
一、采购人: 枣庄市薛城区林业发展服务中心,枣庄市薛城区林业发展服务中心 地址:薛城区永福南路24号(枣庄市薛城区林业发展服务中心),薛城区永福南路24号(枣庄市薛城区林业发展服务中心) | |||||||||||||||
联系方式:5199379(枣庄市薛城区林业发展服务中心),5199379(枣庄市薛城区林业发展服务中心) | |||||||||||||||
采购代理机构: 山东通达招标咨询有限公司 地址:枣庄市高新区宁波路666号 | |||||||||||||||
联系方式:13370997011 | |||||||||||||||
二、采购项目名称:《薛城区2021年城乡绿化工程用苗》采购项目 | |||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370403202102000014 | |||||||||||||||
三、公告发布日期:2021年2月4日 | |||||||||||||||
四、成交日期:2021年2月23日 | |||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||
六、成交情况: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A:刘冰莹、孙铭浩、那娜、标包B:刘冰莹、孙铭浩、那娜 | |||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A:沭阳绿讯园林绿化有限公司(92.0、93.0、95.0)、江苏华建市政园林建设有限公司(56.95、57.95、59.45)、江苏高景建设工程有限公司(60.17、63.87、65.97)标包B:枣庄亿林园艺有限公司(71.0、74.1、86.8)、枣庄市台儿庄康来苑苗木种植专业合作社(65.96、66.96、70.46)、枣庄德和人力资源有限公司(52.77、53.97、58.87) | |||||||||||||||
九、公告期限:2021年2月25日 至 2021年2月25日 | |||||||||||||||
十、采购项目联系方式: | |||||||||||||||
联系人:宋阳 联系方式:13370997011 | |||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||
1、枣庄市台儿庄康来苑苗木种植专业合作社:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
2、江苏华建市政园林建设有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
3、江苏高景建设工程有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
4、枣庄德和人力资源有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
发布人:宋阳 | |||||||||||||||
发布时间:2021年02月24日 04时26分46秒 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |