临沂市城市管理综合服务中心2020年园林环卫保洁项目中标公告
|
|||||||||||||||
一、采购人: 临沂市城市管理综合服务中心,临沂市城市管理综合服务中心 地址:北京路13号(临沂市城市管理综合服务中心),北京路13号(临沂市城市管理综合服务中心) | |||||||||||||||
联系方式:8729556(临沂市城市管理综合服务中心),8729556(临沂市城市管理综合服务中心) | |||||||||||||||
采购代理机构: 青岛信达工程管理有限公司临沂分公司 地址:山东省省临沂市兰山县(区)柳青/号商会大厦1号楼1408室 | |||||||||||||||
联系方式:园林绿化招标采购https://www.yllhzb.com | |||||||||||||||
二、采购项目名称:临沂市城市管理综合服务中心2020年园林环卫保洁项目 | |||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP371300202002000895 | |||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||
四、中标情况: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:标包A:隋天全、孙峰梅、姜财起、吕延霞、乔文国、孟东秋、李进东、标包B:隋天全、孙峰梅、姜财起、吕延霞、乔文国、孟东秋、李进东 | |||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包A:临沂市沂蒙湖开发建设有限公司(86.5、86.6、87.0、88.3、93.0、93.5、96.0)、山东舜方市政园林工程有限公司(57.0、57.5、58.0、60.1、61.0、61.0、65.5)、山东金儒辉市政工程有限公司(58.99、60.49、60.99、60.99、65.99、66.19、67.49)标包B:山东金儒辉市政工程有限公司(77.0、79.0、80.0、85.0、86.0、88.0、91.0)、山东舜方市政园林工程有限公司(66.0、67.0、69.0、72.0、74.0、77.0、78.0)、临沂市沂蒙湖开发建设有限公司(73.49、75.99、75.99、78.99、79.99、83.99、83.99) | |||||||||||||||
七、公告期限:2020年11月25日 至 2020年11月25日 | |||||||||||||||
八、采购项目联系方式: | |||||||||||||||
联系人:董付丽 联系方式:园林绿化招标采购https://www.yllhzb.com | |||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||
1、山东舜方市政园林工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
2、山东舜方市政园林工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
3、临沂市沂蒙湖开发建设有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
4、山东金儒辉市政工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
发布人:董付丽 | |||||||||||||||
发布时间:2020年11月24日 16时07分27秒 | |||||||||||||||
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/209/QUZN-XUBzXGIkQ62If76.html